正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0036 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 59 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3803595 | 0 | 2400525903 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 1 | 0 | 60 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3803634 | 0 | 2400525914 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 2 | 0 | 61 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3803689 | 0 | 2400525923 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 3 | 0 | 62 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3803728 | 0 | 2400525923 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 4 | 0 | 63 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3803767 | 0 | 2400525938 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 5 | 0 | 192 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3803811 | 0 | 2400525945 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 6 | 0 | 193 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3803855 | 0 | 2400525949 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 7 | 0 | 194 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3803899 | 0 | 2400525955 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 8 | 0 | 195 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3803943 | 0 | 2400388733 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 9 | 0 | 196 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3803987 | 0 | 2400388733 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 10 | 0 | 197 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3804031 | 0 | 2400388734 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 11 | 0 | 198 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3804075 | 0 | 2400388734 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 12 | 0 | 199 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3804119 | 0 | 2400388734 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 13 | 0 | 200 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3804179 | 0 | 2400560831 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 14 | 0 | 215 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3804855 | 0 | 2400514810 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 15 | 0 | 216 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3804899 | 0 | 2400514826 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 16 | 0 | 217 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3804943 | 0 | 2400514828 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 17 | 0 | 218 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3804987 | 0 | 2400514829 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 18 | 0 | 219 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3805031 | 0 | 2400514829 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 19 | 0 | 220 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3805075 | 0 | 2400514830 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 20 | 0 | 221 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3805119 | 0 | 2400382318 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 21 | 0 | 222 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3805163 | 0 | 2400525957 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 22 | 0 | 223 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3805223 | 0 | 2400525957 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 23 | 0 | 224 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3805267 | 0 | 2400525957 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 | |
| 0 | 24 | 0 | 225 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 3805311 | 0 | 2400525958 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 4434 |
| 过滤行: |