正在显示第 0 - 10 行 (共 11 行, 查询花费 0.0374 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17823 | root | localhost:56055 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
35.314 | 0 | 0 | 0.000 | 137160 | 372488 | 0 | 536057 | [BLOB - 39 字节] | 0 | |
| 17822 | pma | localhost:56054 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 46.194 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 536054 | NULL | 0 | ||
| 17821 | root | localhost:56053 | mysql | Sleep | 0 | NULL | 96.728 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 372488 | 0 | 536049 | NULL | 0 | ||
| 17820 | pma | localhost:56052 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 251.122 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 536024 | NULL | 0 | ||
| 17819 | root | localhost:56051 | performance_schema | Sleep | 0 | NULL | 72.546 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 616040 | 0 | 536050 | NULL | 0 | ||
| 17818 | pma | localhost:56050 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 194.303 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 536039 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 过滤行: |